| Symbol | XAUUSD (Gold (Spot)) | ||||
| Period | 15 Minutes (M15) 2004.06.11 10:16 - 2022.02.28 23:54 (2000.10.09 - 2022.03.01) | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Bars in test | 5604024 | Ticks modelled | 10887132 | Modelling quality | 90.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 1000.00 | Spread | 10 | ||
| Total net profit | 3720894.74 | Gross profit | 11471583.79 | Gross loss | -7750689.05 |
| Profit factor | 1.48 | Expected payoff | 625.05 | ||
| Absolute drawdown | 4.56 | Maximal drawdown | 440002.58 (12.91%) | Relative drawdown | 22.23% (19209.78) |
| Total trades | 5953 | Short positions (won %) | 0 (0.00%) | Long positions (won %) | 5953 (64.64%) |
| Profit trades (% of total) | 3848 (64.64%) | Loss trades (% of total) | 2105 (35.36%) | ||
| Largest | profit trade | 109964.09 | loss trade | -108344.11 | |
| Average | profit trade | 2981.18 | loss trade | -3682.04 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 21 (2728.05) | consecutive losses (loss in money) | 10 (-200.79) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 349285.97 (11) | consecutive loss (count of losses) | -396059.05 (7) | |
| Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 2 | |

| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2004.06.11 17:16 | buy | 1 | 0.01 | 384.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 2004.06.11 17:25 | modify | 1 | 0.01 | 384.20 | 369.70 | 0.00 | ||
| 3 | 2004.06.14 02:50 | buy | 2 | 0.01 | 382.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 2004.06.14 02:51 | modify | 2 | 0.01 | 382.40 | 365.70 | 390.20 | ||
| 5 | 2004.06.14 08:01 | modify | 1 | 0.01 | 384.20 | 380.60 | 0.00 | ||
| 6 | 2004.06.14 08:50 | modify | 1 | 0.01 | 384.20 | 381.80 | 0.00 | ||
| 7 | 2004.06.14 09:00 | close | 1 | 0.01 | 382.50 | 381.80 | 0.00 | -1.73 | 998.27 |
| 8 | 2004.06.14 14:43 | close | 2 | 0.01 | 384.80 | 365.70 | 390.20 | 2.40 | 1000.67 |
| 9 | 2004.06.14 20:30 | buy | 3 | 0.02 | 382.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 2004.06.14 20:39 | modify | 3 | 0.02 | 382.90 | 368.70 | 0.00 | ||
| 11 | 2004.06.15 08:00 | modify | 3 | 0.02 | 382.90 | 380.80 | 0.00 | ||
| 12 | 2004.06.15 08:02 | modify | 3 | 0.02 | 382.90 | 381.30 | 0.00 | ||
| 13 | 2004.06.15 09:12 | close | 3 | 0.02 | 382.10 | 381.30 | 0.00 | -1.67 | 999.00 |
| 14 | 2004.06.16 21:48 | buy | 4 | 0.01 | 383.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 2004.06.16 21:49 | modify | 4 | 0.01 | 383.70 | 369.40 | 0.00 | ||
| 16 | 2004.06.17 08:03 | modify | 4 | 0.01 | 383.70 | 382.00 | 0.00 | ||
| 17 | 2004.06.17 08:05 | modify | 4 | 0.01 | 383.70 | 382.30 | 0.00 | ||
| 18 | 2004.06.17 08:07 | modify | 4 | 0.01 | 383.70 | 382.50 | 0.00 | ||
| 19 | 2004.06.17 08:35 | modify | 4 | 0.01 | 383.70 | 382.80 | 0.00 | ||
| 20 | 2004.06.17 09:00 | close | 4 | 0.01 | 384.10 | 382.80 | 0.00 | 0.30 | 999.30 |
| 21 | 2004.06.17 22:07 | buy | 5 | 0.01 | 388.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 2004.06.17 22:22 | modify | 5 | 0.01 | 388.40 | 373.60 | 0.00 | ||
| 23 | 2004.06.18 08:05 | modify | 5 | 0.01 | 388.40 | 384.60 | 0.00 | ||
| 24 | 2004.06.18 08:19 | modify | 5 | 0.01 | 388.40 | 384.80 | 0.00 | ||
| 25 | 2004.06.18 08:26 | modify | 5 | 0.01 | 388.40 | 385.10 | 0.00 | ||
| 26 | 2004.06.18 08:45 | modify | 5 | 0.01 | 388.40 | 385.30 | 0.00 | ||
| 27 | 2004.06.18 09:01 | close | 5 | 0.01 | 386.60 | 385.30 | 0.00 | -1.83 | 997.47 |
| 28 | 2004.06.18 20:36 | buy | 6 | 0.01 | 394.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 29 | 2004.06.18 20:37 | modify | 6 | 0.01 | 394.40 | 380.20 | 0.00 | ||
| 30 | 2004.06.21 02:46 | buy | 7 | 0.01 | 393.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31 | 2004.06.21 02:48 | modify | 7 | 0.01 | 393.20 | 376.60 | 401.10 | ||
| 32 | 2004.06.21 08:03 | modify | 6 | 0.01 | 394.40 | 391.30 | 0.00 | ||
| 33 | 2004.06.21 08:43 | modify | 6 | 0.01 | 394.40 | 391.50 | 0.00 | ||
| 34 | 2004.06.21 08:47 | modify | 6 | 0.01 | 394.40 | 391.60 | 0.00 | ||
| 35 | 2004.06.21 08:51 | modify | 6 | 0.01 | 394.40 | 391.80 | 0.00 | ||
| 36 | 2004.06.21 09:01 | close | 6 | 0.01 | 393.50 | 391.80 | 0.00 | -0.93 | 996.54 |
| 37 | 2004.06.21 13:52 | close | 7 | 0.01 | 395.60 | 376.60 | 401.10 | 2.40 | 998.94 |
| 38 | 2004.06.21 16:02 | buy | 8 | 0.01 | 394.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39 | 2004.06.21 16:04 | modify | 8 | 0.01 | 394.90 | 380.40 | 0.00 | ||
| 40 | 2004.06.22 08:00 | modify | 8 | 0.01 | 394.90 | 390.80 | 0.00 | ||
| 41 | 2004.06.22 08:02 | modify | 8 | 0.01 | 394.90 | 391.10 | 0.00 | ||
| 42 | 2004.06.22 09:00 | close | 8 | 0.01 | 392.60 | 391.10 | 0.00 | -2.33 | 996.60 |
| 43 | 2004.06.22 20:00 | buy | 9 | 0.01 | 394.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 44 | 2004.06.22 20:01 | modify | 9 | 0.01 | 394.10 | 379.70 | 0.00 | ||
| 45 | 2004.06.23 08:03 | modify | 9 | 0.01 | 394.10 | 393.50 | 0.00 | ||
| 46 | 2004.06.23 08:04 | modify | 9 | 0.01 | 394.10 | 393.60 | 0.00 | ||
| 47 | 2004.06.23 08:07 | modify | 9 | 0.01 | 394.10 | 393.80 | 0.00 | ||
| 48 | 2004.06.23 08:18 | modify | 9 | 0.01 | 394.10 | 394.30 | 0.00 | ||
| 49 | 2004.06.23 09:00 | close | 9 | 0.01 | 396.10 | 394.30 | 0.00 | 1.97 | 998.57 |
| 50 | 2004.06.23 21:49 | buy | 10 | 0.01 | 394.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 51 | 2004.06.23 21:50 | modify | 10 | 0.01 | 394.10 | 379.90 | 0.00 | ||
| 52 | 2004.06.24 08:02 | modify | 10 | 0.01 | 394.10 | 392.60 | 0.00 | ||
| 53 | 2004.06.24 09:01 | close | 10 | 0.01 | 394.10 | 392.60 | 0.00 | -0.10 | 998.47 |
| 54 | 2004.06.24 21:28 | buy | 11 | 0.01 | 401.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 55 | 2004.06.24 21:33 | modify | 11 | 0.01 | 401.90 | 387.70 | 0.00 | ||
| 56 | 2004.06.25 08:02 | modify | 11 | 0.01 | 401.90 | 399.80 | 0.00 | ||
| 57 | 2004.06.25 09:01 | close | 11 | 0.01 | 401.60 | 399.80 | 0.00 | -0.33 | 998.14 |
| 58 | 2004.06.25 21:55 | buy | 12 | 0.01 | 401.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 59 | 2004.06.25 21:56 | modify | 12 | 0.01 | 401.40 | 387.20 | 0.00 | ||
| 60 | 2004.06.28 08:00 | modify | 12 | 0.01 | 401.40 | 399.10 | 0.00 | ||
| 61 | 2004.06.28 08:03 | modify | 12 | 0.01 | 401.40 | 399.30 | 0.00 | ||
| 62 | 2004.06.28 08:04 | modify | 12 | 0.01 | 401.40 | 399.80 | 0.00 | ||
| 63 | 2004.06.28 09:01 | close | 12 | 0.01 | 400.60 | 399.80 | 0.00 | -0.83 | 997.31 |
| 64 | 2004.06.28 21:37 | buy | 13 | 0.01 | 399.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 65 | 2004.06.28 21:38 | modify | 13 | 0.01 | 399.90 | 385.40 | 0.00 | ||
| 66 | 2004.06.29 08:00 | modify | 13 | 0.01 | 399.90 | 396.80 | 0.00 | ||
| 67 | 2004.06.29 08:08 | modify | 13 | 0.01 | 399.90 | 397.10 | 0.00 | ||
| 68 | 2004.06.29 09:00 | close | 13 | 0.01 | 398.60 | 397.10 | 0.00 | -1.33 | 995.97 |
| 69 | 2004.06.30 20:00 | buy | 14 | 0.01 | 391.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 70 | 2004.06.30 20:01 | modify | 14 | 0.01 | 391.70 | 377.90 | 0.00 | ||
| 71 | 2004.07.01 08:01 | modify | 14 | 0.01 | 391.70 | 392.30 | 0.00 | ||
| 72 | 2004.07.01 09:01 | close | 14 | 0.01 | 394.00 | 392.30 | 0.00 | 2.20 | 998.17 |
| 73 | 2004.07.01 21:33 | buy | 15 | 0.01 | 394.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 74 | 2004.07.01 21:36 | modify | 15 | 0.01 | 394.90 | 380.70 | 0.00 | ||
| 75 | 2004.07.02 08:00 | modify | 15 | 0.01 | 394.90 | 392.60 | 0.00 | ||
| 76 | 2004.07.02 09:12 | close | 15 | 0.01 | 394.30 | 392.60 | 0.00 | -0.63 | 997.54 |
| 77 | 2004.07.06 21:43 | buy | 16 | 0.01 | 391.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 78 | 2004.07.06 21:50 | modify | 16 | 0.01 | 391.90 | 377.40 | 0.00 | ||
| 79 | 2004.07.07 08:00 | modify | 16 | 0.01 | 391.90 | 393.10 | 0.00 | ||
| 80 | 2004.07.07 08:08 | modify | 16 | 0.01 | 391.90 | 393.30 | 0.00 | ||
| 81 | 2004.07.07 09:00 | close | 16 | 0.01 | 394.80 | 393.30 | 0.00 | 2.87 | 1000.41 |
| 82 | 2004.07.08 02:03 | buy | 17 | 0.02 | 401.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 83 | 2004.07.08 02:08 | modify | 17 | 0.02 | 401.20 | 384.10 | 408.60 | ||
| 84 | 2004.07.08 12:10 | close | 17 | 0.02 | 403.30 | 384.10 | 408.60 | 4.20 | 1004.61 |
| 85 | 2004.07.08 21:42 | buy | 18 | 0.02 | 406.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 86 | 2004.07.08 21:46 | modify | 18 | 0.02 | 406.90 | 392.70 | 0.00 | ||
| 87 | 2004.07.09 08:03 | modify | 18 | 0.02 | 406.90 | 403.80 | 0.00 | ||
| 88 | 2004.07.09 08:59 | modify | 18 | 0.02 | 406.90 | 404.00 | 0.00 | ||
| 89 | 2004.07.09 09:09 | close | 18 | 0.02 | 405.80 | 404.00 | 0.00 | -2.27 | 1002.34 |
| 90 | 2004.07.12 16:15 | buy | 19 | 0.02 | 405.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 91 | 2004.07.12 16:16 | modify | 19 | 0.02 | 405.90 | 391.20 | 0.00 | ||
| 92 | 2004.07.13 08:06 | modify | 19 | 0.02 | 405.90 | 401.60 | 0.00 | ||
| 93 | 2004.07.13 08:22 | modify | 19 | 0.02 | 405.90 | 401.80 | 0.00 | ||
| 94 | 2004.07.13 08:48 | modify | 19 | 0.02 | 405.90 | 402.10 | 0.00 | ||
| 95 | 2004.07.13 09:04 | close | 19 | 0.02 | 403.80 | 402.10 | 0.00 | -4.27 | 998.08 |
| 96 | 2004.07.13 16:02 | buy | 20 | 0.01 | 400.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 97 | 2004.07.13 16:03 | modify | 20 | 0.01 | 400.70 | 385.70 | 0.00 | ||
| 98 | 2004.07.14 08:06 | modify | 20 | 0.01 | 400.70 | 400.60 | 0.00 | ||
| 99 | 2004.07.14 08:36 | modify | 20 | 0.01 | 400.70 | 400.80 | 0.00 | ||
| 100 | 2004.07.14 08:40 | modify | 20 | 0.01 | 400.70 | 401.00 | 0.00 | ||
| 101 | 2004.07.14 09:28 | close | 20 | 0.01 | 403.80 | 401.00 | 0.00 | 3.07 | 1001.14 |
| 102 | 2004.07.14 16:15 | buy | 21 | 0.02 | 403.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 103 | 2004.07.14 16:16 | modify | 21 | 0.02 | 403.40 | 388.90 | 0.00 | ||
| 104 | 2004.07.15 08:10 | modify | 21 | 0.02 | 403.40 | 401.10 | 0.00 | ||
| 105 | 2004.07.15 09:04 | close | 21 | 0.02 | 402.30 | 401.10 | 0.00 | -2.40 | 998.74 |
| 106 | 2004.07.15 21:32 | buy | 22 | 0.01 | 403.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 107 | 2004.07.15 21:35 | modify | 22 | 0.01 | 403.20 | 388.60 | 0.00 | ||
| 108 | 2004.07.16 08:02 | modify | 22 | 0.01 | 403.20 | 401.60 | 0.00 | ||
| 109 | 2004.07.16 08:03 | modify | 22 | 0.01 | 403.20 | 401.80 | 0.00 | ||
| 110 | 2004.07.16 09:01 | close | 22 | 0.01 | 403.30 | 401.80 | 0.00 | 0.07 | 998.81 |
| 111 | 2004.07.16 19:35 | buy | 23 | 0.01 | 405.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 112 | 2004.07.16 19:37 | modify | 23 | 0.01 | 405.90 | 391.40 | 0.00 | ||
| 113 | 2004.07.19 08:07 | modify | 23 | 0.01 | 405.90 | 405.00 | 0.00 | ||
| 114 | 2004.07.19 08:22 | modify | 23 | 0.01 | 405.90 | 405.10 | 0.00 | ||
| 115 | 2004.07.19 08:56 | modify | 23 | 0.01 | 405.90 | 405.50 | 0.00 | ||
| 116 | 2004.07.19 09:04 | close | 23 | 0.01 | 407.10 | 405.50 | 0.00 | 1.17 | 999.98 |
| 117 | 2004.07.19 17:15 | buy | 24 | 0.01 | 404.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 118 | 2004.07.19 17:16 | modify | 24 | 0.01 | 404.40 | 389.90 | 0.00 | ||
| 119 | 2004.07.20 08:00 | modify | 24 | 0.01 | 404.40 | 403.30 | 0.00 | ||
| 120 | 2004.07.20 08:10 | modify | 24 | 0.01 | 404.40 | 403.60 | 0.00 | ||
| 121 | 2004.07.20 08:14 | modify | 24 | 0.01 | 404.40 | 403.80 | 0.00 | ||
| 122 | 2004.07.20 08:21 | modify | 24 | 0.01 | 404.40 | 404.10 | 0.00 | ||
| 123 | 2004.07.20 09:03 | close | 24 | 0.01 | 405.80 | 404.10 | 0.00 | 1.37 | 1001.35 |
| 124 | 2004.07.21 21:46 | buy | 25 | 0.02 | 396.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 125 | 2004.07.21 21:47 | modify | 25 | 0.02 | 396.20 | 381.70 | 0.00 | ||
| 126 | 2004.07.22 08:04 | modify | 25 | 0.02 | 396.20 | 394.10 | 0.00 | ||
| 127 | 2004.07.22 08:06 | modify | 25 | 0.02 | 396.20 | 394.30 | 0.00 | ||
| 128 | 2004.07.22 08:14 | modify | 25 | 0.02 | 396.20 | 394.60 | 0.00 | ||
| 129 | 2004.07.22 09:01 | close | 25 | 0.02 | 396.30 | 394.60 | 0.00 | 0.00 | 1001.35 |
| 130 | 2004.07.22 20:06 | buy | 26 | 0.02 | 394.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 131 | 2004.07.22 20:07 | modify | 26 | 0.02 | 394.20 | 379.70 | 0.00 | ||
| 132 | 2004.07.23 08:03 | modify | 26 | 0.02 | 394.20 | 391.80 | 0.00 | ||
| 133 | 2004.07.23 09:00 | close | 26 | 0.02 | 393.80 | 391.80 | 0.00 | -0.87 | 1000.48 |
| 134 | 2004.07.23 21:30 | buy | 27 | 0.02 | 389.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 135 | 2004.07.23 21:39 | modify | 27 | 0.02 | 389.40 | 375.40 | 0.00 | ||
| 136 | 2004.07.26 08:04 | modify | 27 | 0.02 | 389.40 | 389.30 | 0.00 | ||
| 137 | 2004.07.26 09:04 | close | 27 | 0.02 | 391.30 | 389.30 | 0.00 | 3.73 | 1004.22 |
| 138 | 2004.07.27 23:20 | buy | 28 | 0.02 | 386.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 139 | 2004.07.27 23:21 | modify | 28 | 0.02 | 386.20 | 371.70 | 0.00 | ||
| 140 | 2004.07.28 08:01 | modify | 28 | 0.02 | 386.20 | 385.60 | 0.00 | ||
| 141 | 2004.07.28 08:23 | modify | 28 | 0.02 | 386.20 | 385.80 | 0.00 | ||
| 142 | 2004.07.28 08:29 | modify | 28 | 0.02 | 386.20 | 386.10 | 0.00 | ||
| 143 | 2004.07.28 09:08 | close | 28 | 0.02 | 387.30 | 386.10 | 0.00 | 2.13 | 1006.35 |
| 144 | 2004.07.28 21:33 | buy | 29 | 0.02 | 388.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 145 | 2004.07.28 21:34 | modify | 29 | 0.02 | 388.20 | 373.70 | 0.00 | ||
| 146 | 2004.07.29 08:00 | modify | 29 | 0.02 | 388.20 | 387.80 | 0.00 | ||
| 147 | 2004.07.29 08:09 | modify | 29 | 0.02 | 388.20 | 388.10 | 0.00 | ||
| 148 | 2004.07.29 08:12 | modify | 29 | 0.02 | 388.20 | 388.30 | 0.00 | ||
| 149 | 2004.07.29 08:28 | modify | 29 | 0.02 | 388.20 | 388.60 | 0.00 | ||
| 150 | 2004.07.29 09:00 | close | 29 | 0.02 | 390.10 | 388.60 | 0.00 | 3.60 | 1009.95 |
| 151 | 2004.07.29 18:45 | buy | 30 | 0.02 | 387.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 152 | 2004.07.29 18:46 | modify | 30 | 0.02 | 387.40 | 372.70 | 0.00 | ||
| 153 | 2004.07.30 08:03 | modify | 30 | 0.02 | 387.40 | 385.60 | 0.00 | ||
| 154 | 2004.07.30 08:08 | modify | 30 | 0.02 | 387.40 | 385.80 | 0.00 | ||
| 155 | 2004.07.30 08:15 | modify | 30 | 0.02 | 387.40 | 386.10 | 0.00 | ||
| 156 | 2004.07.30 09:06 | close | 30 | 0.02 | 388.30 | 386.10 | 0.00 | 1.73 | 1011.69 |
| 157 | 2004.07.30 21:50 | buy | 31 | 0.02 | 390.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 158 | 2004.07.30 21:51 | modify | 31 | 0.02 | 390.40 | 376.10 | 0.00 | ||
| 159 | 2004.08.02 08:00 | modify | 31 | 0.02 | 390.40 | 390.30 | 0.00 | ||
| 160 | 2004.08.02 08:25 | modify | 31 | 0.02 | 390.40 | 390.60 | 0.00 | ||
| 161 | 2004.08.02 09:00 | close | 31 | 0.02 | 391.80 | 390.60 | 0.00 | 2.73 | 1014.42 |
| 162 | 2004.08.02 23:15 | buy | 32 | 0.02 | 391.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 163 | 2004.08.02 23:18 | modify | 32 | 0.02 | 391.20 | 376.90 | 0.00 | ||
| 164 | 2004.08.03 08:00 | modify | 32 | 0.02 | 391.20 | 389.10 | 0.00 | ||
| 165 | 2004.08.03 09:01 | close | 32 | 0.02 | 390.30 | 389.10 | 0.00 | -1.87 | 1012.55 |
| 166 | 2004.08.03 22:02 | buy | 33 | 0.02 | 393.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 167 | 2004.08.03 22:05 | modify | 33 | 0.02 | 393.20 | 378.90 | 0.00 | ||
| 168 | 2004.08.04 08:04 | modify | 33 | 0.02 | 393.20 | 390.10 | 0.00 | ||
| 169 | 2004.08.04 08:06 | modify | 33 | 0.02 | 393.20 | 390.60 | 0.00 | ||
| 170 | 2004.08.04 08:59 | modify | 33 | 0.02 | 393.20 | 390.80 | 0.00 | ||
| 171 | 2004.08.04 09:00 | close | 33 | 0.02 | 392.10 | 390.80 | 0.00 | -2.27 | 1010.29 |
| 172 | 2004.08.04 22:01 | buy | 34 | 0.02 | 391.40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 173 | 2004.08.04 22:02 | modify | 34 | 0.02 | 391.40 | 377.10 | 0.00 | ||
| 174 | 2004.08.05 08:04 | modify | 34 | 0.02 | 391.40 | 390.10 | 0.00 | ||
| 175 | 2004.08.05 08:05 | modify | 34 | 0.02 | 391.40 | 390.60 | 0.00 | ||
| 176 | 2004.08.05 08:06 | modify | 34 | 0.02 | 391.40 | 390.80 | 0.00 | ||
| 177 | 2004.08.05 08:28 | modify | 34 | 0.02 | 391.40 | 391.00 | 0.00 | ||
| 178 | 2004.08.05 09:04 | close | 34 | 0.02 | 392.60 | 391.00 | 0.00 | 2.20 | 1012.49 |
| 179 | 2004.08.05 16:01 | buy | 35 | 0.02 | 390.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 180 | 2004.08.05 16:02 | modify | 35 | 0.02 | 390.20 | 376.10 | 0.00 | ||
| 181 | 2004.08.06 08:03 | modify | 35 | 0.02 | 390.20 | 389.30 | 0.00 | ||
| 182 | 2004.08.06 08:18 | modify | 35 | 0.02 | 390.20 | 389.60 | 0.00 | ||
| 183 | 2004.08.06 08:30 | modify | 35 | 0.02 | 390.20 | 389.80 | 0.00 | ||
| 184 | 2004.08.06 08:39 | modify | 35 | 0.02 | 390.20 | 390.10 | 0.00 | ||
| 185 | 2004.08.06 09:00 | close | 35 | 0.02 | 391.50 | 390.10 | 0.00 | 2.53 | 1015.02 |
| 186 | 2004.08.06 20:31 | buy | 36 | 0.02 | 398.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 187 | 2004.08.06 20:33 | modify | 36 | 0.02 | 398.90 | 384.40 | 0.00 | ||
